| العملات الدولية مقابل الدرهم | ||
| دولار كندي | ![]() | 3.20 درهم |
| فرنك سويسري | ![]() | 3.25 درهم |
| يورو | ![]() | 5.00 درهم |
| جنيه استرليني | ![]() | 6.28 درهم |
| ين ياباني | ![]() | 0.04 درهم |
| دولار اميركي | ![]() | 3.67 درهم |
| العملات العربية مقابل الدرهم | ||
| دينار بحريني | | 9.74 درهم |
| ريال عماني | | 9.54 درهم |
| ريال قطري | | 1.01 درهم |
| ريال سعودي | | 0.98 درهم |
| جنيه مصري | | 0.67 درهم |
| دينار اردني | | 5.19 درهم |
| دينار كويتي | | 13.70 درهم |






ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق