| العملات الدولية مقابل الريال | ||
| دولار كندي | ![]() | 3.24 ريال |
| فرنك سويسري | ![]() | 3.34 ريال |
| يورو | ![]() | 5.11 ريال |
| جنيه استرليني | ![]() | 6.46 ريال |
| ين ياباني | ![]() | 0.04 ريال |
| دولار اميركي | ![]() | 3.77 ريال |
| العملات العربية مقابل الريال | ||
| درهم اماراتي | | 1.03 ريال |
| دينار بحريني | | 9.99 ريال |
| ريال عماني | | 9.78 ريال |
| ريال قطري | | 1.03 ريال |
| جنيه مصري | | 0.68 ريال |
| دينار اردني | | 5.33 ريال |
| دينار كويتي | | 14.07 ريال |






ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق