| العملات الدولية مقابل الدينارالبحريني | ||
| دولار كندي | ![]() | 0.32 دينار |
| فرنك سويسري | ![]() | 0.33 دينار |
| يورو | ![]() | 0.51 دينار |
| جنيه استرليني | ![]() | 0.66 دينار |
| ين ياباني | ![]() | 0.00 دينار |
| دولار اميركي | ![]() | 0.38 دينار |
| العملات العربية مقابل الدينار البحريني | ||
| درهم اماراتي | | 0.10 دينار |
| ريال عماني | | 0.98 دينار |
| ريال قطري | | 0.10 دينار |
| ريال سعودي | | 0.10 دينار |
| جنيه مصري | | 0.07 دينار |
| دينار اردني | | 0.53 دينار |
| دينار كويتي | | 1.40 دينار |






هناك تعليق واحد:
صحيح ولكن يمكنك ايضا استخدام دينار بحريني مقابل الريال السعودي لمعرفة السعر الحقيقي للدينار البحريني مقابل الريال السعودي
إرسال تعليق