| العملات الدولية مقابل الدينار البحريني | ||
| دولار كندي | ![]() | 0.32 دينار |
| فرنك سويسري | ![]() | 0.33 دينار |
| يورو | ![]() | 0.50 دينار |
| جنيه استرليني | ![]() | 0.65 دينار |
| ين ياباني | ![]() | 0.00 دينار |
| دولار اميركي | ![]() | 0.38 دينار |
| العملات العربية مقابل الدينار | ||
| درهم اماراتي | | 0.10 دينار |
| ريال عماني | | 0.98 دينار |
| ريال قطري | | 0.10 دينار |
| ريال سعودي | | 0.10 دينار |
| جنيه مصري | | 0.07 دينار |
| دينار اردني | | 0.53 دينار |
| دينار كويتي | | 1.40 دينار |






ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق