| العملات الدولية مقابل الريال السعودي | ||
| دولار كندي | ![]() | 3.17 ريال |
| فرنك سويسري | ![]() | 3.30 ريال |
| يورو | ![]() | 5.04 ريال |
| جنيه استرليني | ![]() | 6.53 ريال |
| ين ياباني | ![]() | 0.04 ريال |
| دولار اميركي | ![]() | 3.76 ريال |
| العملات العربية مقابل الريال السعودي | ||
| درهم اماراتي | | 1.02 ريال |
| دينار بحريني | | 9.97 ريال |
| ريال عماني | | 9.76 ريال |
| ريال قطري | | 1.03 ريال |
| جنيه مصري | | 0.67 ريال |
| دينار اردني | | 5.31 ريال |
| دينار كويتي | | 13.99 ريال |






ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق