| العملات الدولية مقابل الريال | ||
| دولار كندي | ![]() | 3.28 ريال |
| فرنك سويسري | ![]() | 3.32 ريال |
| يورو | ![]() | 5.11 ريال |
| جنيه استرليني | ![]() | 6.42 ريال |
| ين ياباني | ![]() | 0.04 ريال |
| دولار اميركي | ![]() | 3.76 ريال |
| العملات العربية مقابل الريال | ||
| درهم اماراتي | | 1.02 ريال |
| دينار بحريني | | 9.96 ريال |
| ريال عماني | | 9.76 ريال |
| ريال قطري | | 1.03 ريال |
| جنيه مصري | | 0.68 ريال |
| دينار اردني | | 5.30 ريال |
| دينار كويتي | | 14.01 ريال |






ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق