| العملات الدولية مقابل الدرهم الاماراتي | ||
| دولار كندي | ![]() | 3.43 درهم |
| فرنك سويسري | ![]() | 3.35 درهم |
| يورو | ![]() | 5.28 درهم |
| جنيه استرليني | ![]() | 6.68 درهم |
| ين ياباني | ![]() | 0.04 درهم |
| دولار اميركي | ![]() | 3.67 درهم |
| العملات العربية مقابل الدرهم | ||
| دينار بحريني | | 9.74 درهم |
| ريال عماني | | 9.54 درهم |
| ريال قطري | | 1.01 درهم |
| ريال سعودي | | 0.98 درهم |
| جنيه مصري | | 0.67 درهم |
| دينار اردني | | 5.20 درهم |
| دينار كويتي | | 13.77 درهم |













ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق