| العملات الدولية مقابل الدينار الكويتي | ||
| دولار كندي | ![]() | 0.25 دينار |
| فرنك سويسري | ![]() | 0.24 دينار |
| يورو | ![]() | 0.38 دينار |
| جنيه استرليني | ![]() | 0.48 دينار |
| ين ياباني | ![]() | 0.00 دينار |
| دولار اميركي | ![]() | 0.27 دينار |
| العملات العربية مقابل الدينار | ||
| درهم اماراتي | | 0.07 دينار |
| دينار بحريني | | 0.71 دينار |
| ريال عماني | | 0.69 دينار |
| ريال قطري | | 0.07 دينار |
| ريال سعودي | | 0.07 دينار |
| جنيه مصري | | 0.05 دينار |
| دينار اردني | | 0.38 دينار |













ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق